BẢNG GIÁ TÊN MIỀN
Tên miền Việt Nam
Tên miền Việt Nam | Đăng ký mới | Gia hạn | Chuyển về WEBKIMCUONG | |
---|---|---|---|---|
.vn | 770.000đ | 460.000đ | Miễn phí | Đăng ký |
.com.vn | .net.vn | .biz.vn | 670.000đ | 360.000đ | Miễn phí | Đăng ký |
.name.vn | 82.000đ | 52.000đ | Miễn phí | Đăng ký |
.org.vn | .info.vn | .gov.vn | .edu.vn | .pro.vn | .health.vn | .ac.vn | Tên miền theo giới hạn địa giới hành chính .VN | .int.vn | 490.000đ | 260.000đ | Miễn phí | Đăng ký |
Tên miền Tiếng Việt | 42.000đ | 42.000đ | 42.000đ | Đăng ký |
Tại sao nên đăng ký tên miền .VN tại WEBKIMCUONG?
Đơn vị uy tín
Với 10 năm kinh nghiệm, là nhà đăng ký tên miền .VN được VNNIC công nhận
Top 3 nhà đăng ký .VN tại Việt Nam
Nhà đăng ký có thị phần lớn thứ 3 tại Việt Nam theo thống kê của VNNIC
Hỗ trợ 24/7
Nhà đăng ký chăm sóc khách hàng tốt nhất năm 2021
Quản lý thông minh
Quản lý tất cả dịch vụ ở WEBKIMCUONG trong 1 tài khoản duy nhất
Thủ tục nhanh chóng
Hướng dẫn hồ sơ, quy trình đăng ký đầy đủ, rõ ràng, nhiệt tình. Mang lại cảm giác an tâm cho khách hàng
Đa dạng tên miền
Với hơn 400 đuôi tên miền, mang đến cho khách hàng sự lựa chọn tốt nhất
Tên miền quốc tế
Tên miền quốc tế | Đăng ký mới | Gia hạn | Chuyển về WKC | |
---|---|---|---|---|
.com | 198.000đ | 299.000đ | 225.000đ | Đăng ký |
.net | 198.000đ | 319.000đ | 275.000đ | Đăng ký |
.org | 339.000đ | 339.000đ | 280.000đ | Đăng ký |
.info | 79.000đ | 425.000đ | 335.000đ | Đăng ký |
.biz | 45.000đ | 370.000đ | 350.000đ | Đăng ký |
.club | 65.000đ | 360.000đ | 350.000đ | Đăng ký |
.pw | 25.000đ | 475.000đ | 410.000đ | Đăng ký |
.xyz | 30.000đ | 285.000đ | 235.000đ | Đăng ký |
.click | 45.000đ | 280.000đ | 205.000đ | Đăng ký |
.work | 55.000đ | 215.000đ | 175.000đ | Đăng ký |
.top | 110.000đ | 140.000đ | 140.000đ | Đăng ký |
.site | 25.000đ | 770.000đ | 675.000đ | Đăng ký |
.online | 25.000đ | 790.000đ | 720.000đ | Đăng ký |
.tech | 40.000đ | 1.350.000đ | 1.080.000đ | Đăng ký |
.shop | 55.000đ | 890.000đ | 890.000đ | Đăng ký |
.host | 115.000đ | 2.480.000đ | 1.980.000đ | Đăng ký |
.space | 25.000đ | 475.000đ | 410.000đ | Đăng ký |
.cm | 2.830.000đ | 2.830.000đ | 2.545.000đ | Đăng ký |
.ac | 1.630.000đ | 1.630.000đ | 1.465.000đ | Đăng ký |
.kiwi,.buzz | 835.000đ | 835.000đ | 680.000đ | Đăng ký |
.global | 1.920.000đ | 1.920.000đ | 1.535.000đ | Đăng ký |
.onl,.pictures | 315.000đ | 315.000đ | 280.000đ | Đăng ký |
.press | 115.000đ | 1.920.000đ | 1.535.000đ | Đăng ký |
.vip | 345.000đ | 345.000đ | 310.000đ | Đăng ký |
.creditcard | 3.630.000đ | 3.630.000đ | 2.905.000đ | Đăng ký |
.investments,.credit,.accountants,.loans,.energy ,.tires,.gold,.porn,.adult,.reise ,.best | 2.480.000đ | 2.480.000đ | 1.980.000đ | Đăng ký |
.juegos,.hosting | 8.700.000đ | 8.700.000đ | 7.995.000đ | Đăng ký |
.world | 65.000đ | 770.000đ | 675.000đ | Đăng ký |
.toys | 1.080.000đ | 1.080.000đ | 960.000đ | Đăng ký |
.tel | 338.000đ | 338.000đ | 288.000đ | Đăng ký |
.mx | 1.320.000đ | 1.320.000đ | 1.185.000đ | Đăng ký |
.okinawa | 270.000đ | 270.000đ | 250.000đ | Đăng ký |
.tokyo | 25.000đ | 285.000đ | 235.000đ | Đăng ký |
.christmas | 1.400.000đ | 1.400.000đ | 1.350.000đ | Đăng ký |
.ai | 2.299.000đ | 2.299.000đ | 2.070.000đ | Đăng ký |
.website | 30.000đ | 480.000đ | 385.000đ | Đăng ký |
.vegas | 1.200.000đ | 1.200.000đ | 1.100.000đ | Đăng ký |
.cricket | 1.835.000đ | 1.835.000đ | 1.470.000đ | Đăng ký |
.poker | 1.080.000đ | 1.080.000đ | 1.000.000đ | Đăng ký |
.pro | 80.000đ | 415.000đ | 350.000đ | Đăng ký |
.cloud | 40.000đ | 415.000đ | 400.000đ | Đăng ký |
.futbol,.rocks | 495.000đ | 495.000đ | 445.000đ | Đăng ký |
.band,.video | 575.000đ | 575.000đ | 460.000đ | Đăng ký |
.sg,.com.sg bao gồm cả chi phí thuê địa chỉ bên SG | 1.770.000đ | 1.770.000đ | 1.600.000đ | Đăng ký |
.me.uk | 200.000đ | 200.000đ | 190.000đ | Đăng ký |
.accountant | 770.000đ | 770.000đ | 615.000đ | Đăng ký |
.win | 90.000đ | 665.000đ | 665.000đ | Đăng ký |
.ski | 940.000đ | 940.000đ | 860.000đ | Đăng ký |
.id | 770.000đ | 770.000đ | 575.000đ | Đăng ký |
.store | 1.150.000đ | 1.150.000đ | 1.080.000đ | Đăng ký |
.uk | 0đ | 0đ | 0đ | Đăng ký |
.rip | 445.000đ | 445.000đ | 378.000đ | Đăng ký |
.casino | 3.570.000đ | 3.570.000đ | 3.070.000đ | Đăng ký |
.green | 1.435.000đ | 1.435.000đ | 1.415.000đ | Đăng ký |
.hiv Phí đăng ký tên miền .hiv sẽ được trích ra 125$ để ủng hộ vào Quỹ phòng chống HIV/AIDS | 5.275.000đ | 5.275.000đ | 4.800.000đ | Đăng ký |
.mortgage | 950.000đ | 950.000đ | 875.000đ | Đăng ký |
.webcam,.trade,.country,.beer | 685.000đ | 685.000đ | 560.000đ | Đăng ký |
.ninja | 430.000đ | 430.000đ | 430.000đ | Đăng ký |
.dance | 545.000đ | 545.000đ | 470.000đ | Đăng ký |
.fun | 30.000đ | 450.000đ | 450.000đ | Đăng ký |
.attorney | 1.055.000đ | 1.055.000đ | 970.000đ | Đăng ký |
.glass | 1.150.000đ | 1.150.000đ | 965.000đ | Đăng ký |
.rich | 62.200.000đ | 62.200.000đ | 50.200.000đ | Đăng ký |
.sc | 2.620.000đ | 2.620.000đ | 2.355.000đ | Đăng ký |
.com.idn,.net.idn | 245.000đ | 245.000đ | 211.000đ | Đăng ký |
.com.co,.nom.co,.net.co | 445.000đ | 445.000đ | 375.000đ | Đăng ký |
.la | 880.000đ | 880.000đ | 790.000đ | Đăng ký |
.mobi | 80.000đ | 485.000đ | 410.000đ | Đăng ký |
.us | 268.000đ | 268.000đ | 215.000đ | Đăng ký |
.in | 560.000đ | 560.000đ | 450.000đ | Đăng ký |
.xxx | 2.620.000đ | 2.620.000đ | 2.000.000đ | Đăng ký |
.so,.br.com,.uy.com,.za.com,.gb.com | 1.770.000đ | 1.770.000đ | 1.560.000đ | Đăng ký |
.hn | 1.730.000đ | 1.730.000đ | 1.550.000đ | Đăng ký |
.mn | 1.120.000đ | 1.120.000đ | 1.000.000đ | Đăng ký |
.be | 400.000đ | 400.000đ | 360.000đ | Đăng ký |
.vc | 940.000đ | 940.000đ | 800.000đ | Đăng ký |
.holdings,.ventures,.camera,.diamonds,.voyage ,.camp,.codes,.holiday,.viajes,.expert ,.cruises,.flights,.villas,.tienda,.condos ,.maison,.dating,.partners,.clinic,.dental ,.financial,.fund,.surgery,.tax,.university ,.claims,.finance,.insure,.capital,.engineering ,.healthcare,.restaurant,.lease,.furniture,.pizza ,.delivery,.coach,.legal,.memorial,.apartments ,.bingo,.golf,.tours,.tennis | 1.195.000đ | 1.195.000đ | 955.000đ | Đăng ký |
.eu bao gồm cả chi phí thuê địa chỉ bên EU | 595.000đ | 595.000đ | 595.000đ | Đăng ký |
.tv | 730.000đ | 730.000đ | 680.000đ | Đăng ký |
.tw,.com.tw,.org.tw | 975.000đ | 975.000đ | 860.000đ | Đăng ký |
.co | 250.000đ | 650.000đ | 580.000đ | Đăng ký |
.cc,.rentals,.cab,.repair,.house ,.florist,.boutique,.cheap,.farm,.watch ,.zone,.properties,.events,.productions,.cards ,.catering,.community,.tools,.industries,.parts ,.cool,.exchange,.gripe,.foundation,.republican , .vet,.kaufen,.deals,.discount,.fitness ,.life,.guide,.surf,.direct,.gifts ,.sarl,.immo,.wtf,.uno,.casa ,.party,.yoga,.science,.money,.wedding ,.fashion,.garden,.style,.school,.social ,.sale,.gives,.moda,.immobilien,.democrat ,.plus,.fit,.chat,.express,.racing ,.download,.faith,.review,.date,.loan ,.lol,.pub,.consulting,.market,.engineer ,.auction,.software,.rehab,.forsale,.army ,.airforce | 770.000đ | 770.000đ | 675.000đ | Đăng ký |
.ws | 698.000đ | 698.000đ | 650.000đ | Đăng ký |
.bz | 690.000đ | 690.000đ | 550.000đ | Đăng ký |
.me | 120.000đ | 650.000đ | 580.000đ | Đăng ký |
.asia | 40.000đ | 350.000đ | 310.000đ | Đăng ký |
.name | 410.000đ | 410.000đ | 410.000đ | Đăng ký |
.jp,.co.jp | 1.750.000đ | 1.750.000đ | 1.575.000đ | Đăng ký |
.bike,.clothing,.guru,.singles,.estate ,.contractors,.land,.construction,.enterprises,.vacations ,.training,.builders,.domains,.computer,.academy ,.bargains,.gift,.photo,.works,.care ,.media,.associates,.cash,.digital | 720.000đ | 720.000đ | 675.000đ | Đăng ký |
.plumbing | 1.100.000đ | 1.100.000đ | 960.000đ | Đăng ký |
.cz | 1.220.000đ | 1.220.000đ | 1.100.000đ | Đăng ký |
.cleaning | 1.040.000đ | 1.040.000đ | 960.000đ | Đăng ký |
.am | 1.940.000đ | 1.940.000đ | 1.745.000đ | Đăng ký |
.in.net,.jpn.com | 300.000đ | 300.000đ | 270.000đ | Đăng ký |
.black | 1.080.000đ | 1.080.000đ | 990.000đ | Đăng ký |
.ceo | 2.485.000đ | 2.485.000đ | 1.985.000đ | Đăng ký |
.bar | 35.000đ | 1.835.000đ | 1.470.000đ | Đăng ký |
.careers,.recipes,.limo | 1.195.000đ | 1.195.000đ | 1.075.000đ | Đăng ký |
.wiki,.ink | 1.000.000đ | 1.000.000đ | 800.000đ | Đăng ký |
.rest | 40.000đ | 900.000đ | 720.000đ | Đăng ký |
.blackfriday,.audio,.hiphop,.diet,.property | 3.000.000đ | 3.000.000đ | 2.750.000đ | Đăng ký |
.fish,.bid,.vodka,.rodeo,.soy ,.horse,.fishing,.cooking,.nyc,.church | 735.000đ | 735.000đ | 590.000đ | Đăng ký |
.vision,.services,.fail,.town,.limited | 835.000đ | 835.000đ | 750.000đ | Đăng ký |
.tattoo,.ae.org,.ar.com,.cn.com,.de.com ,.eu.com,.gb.net,.gr.com,.hu.com,.kr.com ,.no.com,.qc.com,.ru.com,.sa.com,.se.com ,.se.net,.uk.com,.uk.net,.us.com | 900.000đ | 900.000đ | 820.000đ | Đăng ký |
.equipment,.gallery,.graphics,.lighting,.photography ,.technology,.directory,.today,.tips,.company ,.center,.support,.solutions,.photos,.management ,.systems,.education,.institute,.international,.agency ,.supplies,.supply,.exposed,.schule,.network ,.business,.football | 540.000đ | 540.000đ | 485.000đ | Đăng ký |
.sexy | 65.000.000đ | 65.000.000đ | 64.950.000đ | Đăng ký |
.marketing | 975.000đ | 975.000đ | 875.000đ | Đăng ký |
.guitars,.flowers | 2.850.000đ | 2.850.000đ | 2.680.000đ | Đăng ký |
.coffee | 720.000đ | 720.000đ | 685.000đ | Đăng ký |
.shoes | 1.050.000đ | 1.050.000đ | 960.000đ | Đăng ký |
.pics,.help | 650.000đ | 650.000đ | 580.000đ | Đăng ký |
.report,.reisen,.gratis,.city | 480.000đ | 480.000đ | 385.000đ | Đăng ký |
90.000đ | 540.000đ | 485.000đ | Đăng ký | |
.blue,.pink,.red,.kim | 385.000đ | 385.000đ | 350.000đ | Đăng ký |
.nagoya,.jp.net,.yokohama | 285.000đ | 285.000đ | 235.000đ | Đăng ký |
.link | 90.000đ | 270.000đ | 215.000đ | Đăng ký |
.kitchen,.solar | 1.050.000đ | 1.050.000đ | 955.000đ | Đăng ký |
.io | 1.180.000đ | 1.580.000đ | 1.580.000đ | Đăng ký |
Lưu ý: Giá trên chưa bao gồm VAT 10%